序号 | 地点 | 客户 | 日期 | 项目内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | 春秋沈阳 | 2016年4月---至今 | 飞机外表面清洁打蜡业务 |
飞机冬季放水业务 | ||||
飞机进出港指引业务 | ||||
地面设备制作、维护、管理业务 | ||||
海航沈阳 | 2016年9月---至今 | 地面设备制作、维护、管理业务 | ||
南航沈阳 | 2012年6月---至今 | 飞机航线冬季放水 | ||
飞机航线日常放水 | ||||
飞机地毯项目(含整机、过道、高端、头等舱 地毯的缝制、码边、更换和清洗业务) | ||||
航线飞机外表清洁 | ||||
飞机航线接送勤务 | ||||
A320飞机C1/C2/检(过渡检)清洁 | ||||
A320飞机C3/C4/C5检清洁 | ||||
A320飞机C6检(含)以上清洁 | ||||
A320飞机C3+6Y/C4+6Y检/退租检清洁 | ||||
A320飞机C7+12Y/C8+12Y检清洁 | ||||
A330飞机C检清洁 | ||||
2 | 哈尔滨 | 南航黑龙江 | 2014年6月---至今 | 飞机外表面清洁打蜡业务 |
航线局部清洁业务 | ||||
飞机冬季放水业务 | ||||
飞机地毯项目(含整机、过道、高端、头等舱 地毯的缝制、码边、更换和清洗业务) | ||||
机库日常保洁业务 | ||||
3 | 长春 | 南航吉林 | 2016年7月---至今 | 空防监护 |
飞机外表面清洁打蜡业务 | ||||
飞机货舱(一般、深度)清洁 | ||||
飞机驾驶舱地面清洁 | ||||
机坪设备、设施的整理、转运(特别是冬季) | ||||
机库日常卫生保洁 | ||||
冬季机坪除冰雪 | ||||
飞机地毯项目(含整机、过道、高端、头等舱 地毯的缝制、码边、更换和清洗业务) | ||||
飞机冬季放水 | ||||
4 | 上海 | 南航上海 | 2016年3月---至今 | 飞机外表面清洁打蜡业务 |
2017年2月---至今 | 飞机客舱深度清洁业务 | |||
春秋上海 | 2017年4月---至今 | 飞机外表面清洁打蜡业务 | ||
5 | 广州 | 新科宇航 | 2016年12月---至今 | STAG1&2机库保洁服务业务 |
序号 | 业务内容 | 年度预计数 | 计算单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 飞机夏季外表清洁 | 440 | 架次 | 每24天清洁一次 |
2 | 飞机冬季外表清洁 | 315 | 架次 | 每24天清洁一次 |
3 | 飞机航线冬季放水 | 3250 | 架次 | 每日航后24架次 |
4 | 飞机航线日常放水 | 4550 | 架次 | 每日航后24架次 |
5 | 飞机过道及头等舱地毯清洗 | 440 | 架次 | 每月清洁1次 |
6 | 飞机整机地毯清洗 | 35 | 架次 | 视情 |
7 | 飞机整机地毯更换 | 70 | 架次 | 每年2次/架 |
8 | 飞机过道地毯更换 | 250 | 架次 | 每年1次/架 |
9 | 飞机头等舱地毯更换 | 200 | 块 | 视情 |
10 | 飞机地毯码边 | 125 | 架次 | 视情 |
11 | 飞机外表清洁(含航前、短停、航后)及飞机监护 | 12 | 月 | 按月结算 |
12 | 飞机C1/C2检(过渡检)清洁 | 21 | 架次 | 参照年度大修计划 |
13 | 飞机夏季外表清洁 | 32 | 架次 | 参照年度大修计划 |
14 | 飞机夏季外表清洁 | 24 | 架次 | 参照年度大修计划 |
15 | 飞机夏季外表清洁 | 20 | 架次 | 参照年度大修计划 |
16 | 飞机C7+12Y/C8+12Y检清洁 | 12 | 架次 | 参照年度大修计划 |
序号 | 项目 | 工作项目 | 工作内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般地面勤务类外委项目 | 空防监护 | 空防监护 | 每日航后16架次 |
2 | 飞机清洁类外委项目 | 机身外表清洁(含所有玻璃外表面、外部灯罩、起落架外筒、轮舱门内外表面、轮毂内外表面) | 飞机外表面清洁(夏季) | 每20天清洁一次 |
飞机外表面清洁(冬季) | 每20天清洁一次 | |||
货舱内清洁(含航线一般清洁 和定检深度清洁) | 一般清洁 | 每日航后16架 | ||
深度清洁 | 每月定检16架次 | |||
客舱定检清洁(含客舱地板荧 光条清洁、厕所地革清洁、厨房区 域清洁及烤箱普通清洁工作) | 客舱定检清洁 | 每月定检16架次 | ||
驾驶舱地板清洁 | 驾驶舱地板清洁 | 每日航后16架 | ||
航后局部清洁 | 航后机腹清洁 | 每日航后16架 | ||
3 | 飞机清洁类外委项目 | 机坪设备、设施的整理、转运(特别是冬季) | 视情 | |
机库整个区域卫生清洁(含机坪工作间) | 机库卫生清洁 | 视情 | ||
机库门前及试车坪冬季除冰雪 | 冬季小雪除冰雪 | 预计10次 | ||
冬季大雪除冰雪 | 预计10次 | |||
更换(清洁)飞机地毯(整机、单独过道、单独两舱) | 整机地毯更换 | 每年2次/架 | ||
过道地毯更换 | 每年6次/架 | |||
单独两舱地毯更换 | 视情 | |||
过道地毯码边 | 视情 | |||
过道地毯清洁 | 视情 | |||
飞机航后日常放水和冬季放水 | 飞机航后日常放水 | 每日航后16架 | ||
飞机航后冬季放水 | 每日航后16架 |
沈阳市浑南区金紫街 188-26号邮编:110172
电话:+86 24 24697100
传真:+86 24 24697166